|
Salón 1 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 09:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Nikell Esmeralda Zárate Depraect | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Gestión educativa y curriculum | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2618 | El Rol docente en el diseño curricular: Experiencias y desafíos | Olivia Urtusuástegui Pérez |
| 2180 | Expectativas profesionales y trayectorias escolares.: Estudio con alumnos de una Universidad formadora de docentes. | Carlos Alfonso Valenzuela Maldonado |
|
Salón 2 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 09:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Susuky Mar Aldana | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2283 | La Autorregulación y Autoevalucación como competencias en una Universidad Tecnológica: Caso UTEQ Querétaro, México. | Juan Carlos Soto Piña |
| 2177 | Impacto de las emociones y su relación con los hábitos alimenticios en estudiantes universitarios: Emociones y hábitos alimenticios en estudiantes | Susuky Mar Aldana |
|
Salón 3 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 09:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Nydia Kisai Becerra Altamirano | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2608 | Retroalimentación continua y resolución de dudas: análisis de su influencia en el rendimiento académico en ingeniería | Jorge Alberto Rodríguez Castro |
| 2589 | Autoevaluación del aprendizaje en estudiantes universitarios en Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración de Ciencias Económico Administrativas en Acapulco de Juárez, Guerrero, México. | Perla Marina Galindo Conde |
|
Salón 4 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 09:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Armando Carrillo Elizalde | ||
| Equipo de apoyo: Sylvia Verónica Chávez Valladares | ||
| Mesa: Métodos y recursos didácticos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2620 | La Inteligencia Artificial como alianza estratégica para optimizar la carga docente | Enoc Gutiérrez Pallares |
| 2469 | Desarrollar la habilidad oral mediante Inteligencia Artificial en una L2 | Carolina Gabriela Analco Panohaya |
|
Salón 1 RELEP - UATx Edificio C el Viernes 05 de diciembre - 09:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Jorge Flores Mejia | ||
| Equipo de apoyo: Leticia Guadalupe López Lira | ||
| Mesa: Gestión educativa y curriculum | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2345 | Evaluación del Modelo de Excelencia Docente y Administrativa en Instituciones de Educación Superior: Un estudio en la Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl | Alberto Gabriel López García |
| 2395 | Educación y comunidad: una mirada a un enfoque curricular alternativo | Meri Mononen-Matias |
|
Salón 2 RELEP - UATx Edificio C el Viernes 05 de diciembre - 09:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Maria Concepción Mazo Sandoval | ||
| Equipo de apoyo: L.E.F. David Perez Lezama | ||
| Mesa: Métodos y recursos didácticos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2155 | Narrativas digitales para el fortalecimiento de los procesos didácticos en los estudiantes del programa Educación Infantil | Rosyaira Meza Contreras |
| 2671 | Propuesta de un formato guía para implementación de prácticas de Biología en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM | Victoria Adriana Ojeda Santiago |
|
Salón 1 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 11:05 a 12:05 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Olivia Urtusuástegui Pérez | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Gestión educativa y curriculum | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2375 | La influencia de la motivación y la autorregulación en las habilidades comunicativas y sociales en estudiantes universitarios al sureste de México | Miguel Ángel Tuz Sierra |
| 2674 | Skills 360: Etapa diagnóstica de habilidades por potenciar para la inserción laboral. | Lot Gamboa Soto |
|
Salón 2 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 11:05 a 12:05 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Adriana López Cuevas | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2596 | La Evaluación Formativa en la elaboración de Trabajos Finales Integradores | Nora Angélica Bustillos Terrazas |
| 2582 | La Percepción de la Motivación como Predictor del Desempeño Académico en Estudiantes de Educación Superior | Yobani Martínez Ramírez |
|
Salón 3 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 11:05 a 12:05 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Nydia Kisai Becerra Altamirano | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Retos y reflexiones sobre la pandemia | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2669 | Estrés y bienestar psicológico en estudiantes universitarios de psicología en la post-pandemia | Susana del Rosario Gómez Rodríguez |
| 2623 | Competencias socioemocionales y resiliencia en la formación integral del estudiante de nivel medio superior | Laura Edith Quintana Rocha |
|
Salón 4 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 11:05 a 12:05 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Rosalía Buenrostro Arceo | ||
| Equipo de apoyo: Sylvia Verónica Chávez Valladares | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2666 | Experiencias y percepciones docentes sobre la implementación de la Nueva Escuela Mexicana | Sahara Mejía Bricaire |
| 2699 | Estrategias Experienciales de John Dewey para Fortalecer la Enseñanza de la Educación Artística. | Gemma Lis Samara Hinestroza Eugenio |
|
Salón 1 RELEP - UATx Edificio C el Viernes 05 de diciembre - 11:05 a 12:05 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Jorge Flores Mejia | ||
| Equipo de apoyo: Leticia Guadalupe López Lira | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2382 | Efectos del Aula Invertida en el rendimiento y la motivación de estudiantes de Educación Media Superior Tecnológica | José Antonio Pérez Orozco |
| 2720 | Transperiencialidad Educativa: Una ruta para aprender desde la vivencia, la practicidad y la complejidad humana. | Luis Humberto Castañeda Gómez |
|
Salón 2 RELEP - UATx Edificio C el Viernes 05 de diciembre - 11:05 a 12:05 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón | ||
| Equipo de apoyo: L.E.F. David Perez Lezama | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2600 | Experiencia comunicativa de los estudiantes universitarios al migrar de la modalidad presencial a virtual | María Concepción Mazo Sandoval |
| 2365 | Programa de formación para potenciar estilos educativos parentales favorecedores de autonomía en personas con discapacidad. | Angélica Briyith Fresneda Patiño |
|
Salón 1 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 13:45 a 14:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Susuky Mar Aldana | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Métodos y recursos didácticos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2719 | Microtrayectorias investigadoras en proyectos de IA: un modelo tutorial basado en sprints y mentoría para educación superior | María Elena Cruz Meza |
| 2580 | La metodología Montessori a partir de su relación con las neurociencias y su aplicabilidad a las habilidades cognitivas en niños entre 0 y seis años | Sandro Renato Salas Peña |
|
Salón 2 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 13:45 a 14:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Olivia Urtusuástegui Pérez | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2419 | Análisis etnográfico para la construcción de narrativas pedagógicas en la formación docente normalista | Isaac Abisaí Hernández Mijangos |
| 2703 | Secuencia didáctica de textos narrativos: una estrategia para fortalecer competencias literaria y ambiental en secundaria | Ólfir Alexander Guzmán Méndez |
|
Salón 3 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 13:45 a 14:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Adriana López Cuevas | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2351 | Análisis regional de la satisfacción y compromiso en estudiantes universitarios mexicanos. | Liliana Garcia Reyes |
| 2263 | Más Allá del Aula: Conexiones entre Insatisfacción Corporal, Depresión e Incertidumbre sobre el Futuro, a partir, de los procesos de Aprendizaje Adolescente | Ivan David Aristizabal Murillo |
|
Salón 4 Virtual RELEP el Viernes 05 de diciembre - 13:45 a 14:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Armando Carrillo Elizalde | ||
| Equipo de apoyo: Sylvia Verónica Chávez Valladares | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2688 | Valoración del aprendizaje en egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. | Arnold Erik Hernández Ávila |
| 2716 | La Percepción del docente de Educación Básica del impacto de la Inteligencia Artificial en Prácticas Pedagógicas | Claudia Adabella Cortés Valdivia |
|
Salón 1 RELEP - UATx Edificio C el Viernes 05 de diciembre - 13:45 a 14:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Jorge Flores Mejia | ||
| Equipo de apoyo: Leticia Guadalupe López Lira | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2614 | Evaluación del estrés pospandemia en estudiantes de Ciencias Químicas del CUCEI | Jorge Flores Mejia |
| 2644 | Relación no paramétrica entre autorregulación, autoevaluación y rendimiento percibido en matemáticas desde el pensamiento complejo | Miguel García Alvarado |
|
Salón 2 RELEP - UATx Edificio C el Viernes 05 de diciembre - 13:45 a 14:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Maria Concepción Mazo Sandoval | ||
| Equipo de apoyo: L.E.F. David Perez Lezama | ||
| Mesa: Gestión educativa y curriculum | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2396 | Diseño de recurso educativo abierto para estudiantes universitarios con experiencias adversas en la infancia | Angélica Janeth Cortez Soto |
| 2603 | Construcción de sentidos sobre metodologías activas: Un estudio etnográfico en formación docente inicial | Alfredo García Velarde |
|
Salón 1 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 08:30 a 09:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Miguel Ángel Tuz Sierra | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Métodos y recursos didácticos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2585 | Innovación docente en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) en la licenciatura en Psicología, Universidad Veracruzana | Aurelia Nicasio Moreno |
| 2641 | Narrativas Matemáticas Trascendentales: fundamentos epistemológicos y neuro educativos para la enseñanza de las matemáticas. | José Javier Mogollón Carvajal |
|
Salón 2 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 08:30 a 09:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Miguel García Alvarado | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Evaluación y rendimiento académico | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2233 | Evaluación de la Facilidad de Interacción de un Asistente Virtual Diseñado con IA Generativa | Elisa Urquizo Barraza |
| 2602 | Juventud, arte y conciencia ambiental: una experiencia educativa transformadora en el nivel medio superior | Mireya Sarahí Abarca Cedeño |
| 2732 | El rol de la educación socioemocional en la eficiencia de la comunicación en infantes y adolescentes | Karla Judith Cárdenas Torres |
|
Salón 3 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 08:30 a 09:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Esperanza González Quezada | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Métodos y recursos didácticos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2577 | Redes digitales TIC: Una estrategia pedagógica para la enseñanza de epistemología de las Ciencias Sociales | Hernán Velasco Guerrero |
| 2715 | Innovación pedagógica y mediación sociocultural para mejorar la enseñanza de ciencias sociales con TIC | Eliana Palacios Carrillo |
|
Salón 4 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 08:30 a 09:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Silvia Moreno Heredia | ||
| Equipo de apoyo: Sylvia Verónica Chávez Valladares | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2686 | De la Docencia Tradicional al Educador Decolonial: Tensiones, Rupturas y Horizontes en la Nueva Escuela Mexicana | Alejandro Arrecillas Casas |
| 2682 | Autopercepción de la competencia digital en estudiantes universitarios de Ciencias del Ejercicio | Luis Tomás Ródenas Cuenca |
| 2619 | Los Factores que predicen el rendimiento académico percibido en estudiantes universitarios: Caso estudiantes Licenciatura en Administración y Gestión de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos | Pedro Pablo Dorantes Torres |
|
Salón 1 RELEP - UATx Edificio C el Sábado 06 de diciembre - 08:30 a 09:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Jorge Flores Mejia | ||
| Equipo de apoyo: Leticia Guadalupe López Lira | ||
| Mesa: Formación docente | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2653 | Modelos Integrales de Acompañamiento Socioemocional y Pedagógico: Experiencia de Inclusión y Equidad en Mactumactzá | Jennifer Rossby Arelli Miranda Rueda |
| 2735 | Formación docente, proceso complejo en prospectiva de la transdisciplinariedad y pensamiento crítico. | María de la Luz Banderas Maya |
|
Salón 1 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Miguel Ángel Tuz Sierra | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Retos y reflexiones sobre la pandemia | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2707 | La experiencia de los docentes de una universidad corporativa durante la pandemia | Oscar Fernando II Martínez Hernández |
| 2648 | Retos para resignificar la práctica docente en la postpandemia en la Escuela Nacional Preparatoria | Karol Aida López Valero |
|
Salón 2 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Miguel García Alvarado | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Gestión educativa y curriculum | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2679 | Desarrollo de un programa integral de educación continua a prestadores de servicios en restaurantes | Sergio Armando Moran Sanchez |
| 2694 | La mediación como herramienta docente para fortalecer la convivencia escolar. | Julio Cesar Morales Andrade |
| 2680 | la Relación entre la gestión de la enseñanza y el aprendizaje colaborativo universitario: Relación entre la gestión de la enseñanza y el aprendizaje colaborativo universitario | Yony Farfan Robles |
|
Salón 3 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Esperanza González Quezada | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Formación docente | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2718 | Integración de Gamificación y Aprendizaje Automático en la Comprensión Lectora: Diseño y Evaluación de DinnoApp como Herramienta de Apoyo Docente | Jessie Paulina Guzmán Flores |
| 2610 | Los estudios de género como mediación para la práctica reflexiva de un grupo de docentes mujeres en la acción tutorial | Yazmin Moreno Muñoz |
| 2593 | Impacto de la formación docente en competencias digitales: análisis con enfoque cuantitativo | Melissa Edith Salazar Echeagaray |
|
Salón 4 Virtual RELEP el Sábado 06 de diciembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Silvia Moreno Heredia | ||
| Equipo de apoyo: Sylvia Verónica Chávez Valladares | ||
| Mesa: Métodos y recursos didácticos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2372 | Escritura académica mediada por IA y sistematización: sujetos epistémicos en formación posgradual | Odilón Moreno Rangel |
| 2545 | Conocimiento y Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en la educación universitaria. | Clara Patricia Buentello Martínez |
|
Salón 1 RELEP - UATx Edificio C el Sábado 06 de diciembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón | ||
| Equipo de apoyo: Leticia Guadalupe López Lira | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2570 | Del Taller al Aula: Seguimiento al Impacto de la Capacitación Docente en el uso Pedagógico y Tecnológico en Nivel Superior. | Miguel Ángel Cazalez Chávez |
| 2723 | Una mirada hacia el ejercicio pedagógico del docente novel: Una mirada hacia el ejercicio pedagógico del docente novel | Alba Francisca Izquierdo Ramírez |
| 2599 | Género, hábitos de estudio y desempeño académico en la UAEMéx. Un estudio de caso. | Alma Delia Buendía Rodríguez |