|
Salón 1 Virtual RELEG el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Perla Ivette Gomez Zepeda | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: El género en la educación | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2228 | Abandono escolar en la UTCJ: Un estudio de género en Ingeniería en Logística Internacional | Laura Judith Chávez Mireles |
| 2129 | Entre la percepción del miedo y la salud psicológica de estudiantes en espacios públicos universitarios. | Cecilia Acuña Kaldman |
| 2270 | PERCEPCIÓN DE MUJERES ESTUDIANTES DE CARRERAS DE INGENIERÍA, DE DOS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TecNM), CON RESPECTO A LA ELECCIÓN DE SU CARRERA Y SU FUTURO LABORAL | Hortensia Loya Nava |
| 2191 | La Perspectivas del campo laboral desde la mira de la mujer pedagoga. | Lucia Juanita Rodriguez López |
| 2222 | Género y desigualdades digitales en la educación superior: acceso, barreras y desempeño académico | Francisco Flores Agüero |
| 2257 | Estrategias de afrontamiento a obstáculos en estudiantes universitarios que dirigen una micro o pequeña empresa | Ernesto Díaz Olvera |
|
Salón 2 Virtual RELEG el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Crisel Yalitze Lugo Gil | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: El género en la sociedad | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2242 | La sobrecarga multidimensional del cuidado: Un análisis de género en trabajadores universitarios a cargo de personas adultas mayores | Lucila Zárraga Cano |
| 2172 | LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS: RETOS DE INCORPORACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO. ACERCAMIENTO DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA FEMINISTA | Soledad Soto Rivas |
| 2134 | Discriminación de género y sexismo en el patrocinio deportivo del fútbol femenil en México | Tania Marcela Hernández Rodríguez |
| 2166 | El El sueño de las mujeres que habitan en la zona indígena Mam de Tapachula, Chiapas | Thelma Caba De León |
| 2234 | Análisis de la violencia económica en mujeres desde la Escala de Abuso Económico SEA-12 | Jennifer Darvelia Miranda Sánchez |
| 2211 | Micromachismos digitales en la experiencia de compra online de tecnología: Un estudio fenomenológico. | Alejandra Vega-Barrios |
|
Salón 3 Virtual RELEG el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Alejandra Castañeda Núñez | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Violencia de género | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2154 | 2154 Factores de riesgo y protección en mujeres víctimas de violencia de género: una revisión sistemática | Gabriela Andrea Llanos Román |
| 2160 | La ruta de la violencia: voces y resistencias de mujeres migrantes en tránsito | María de los Ángeles Pérez Villar |
| 2245 | Acciones de la UAEMÉX para erradicar la violencia de género. | Virginia Martínez Campos |
| 2170 | Perfil psicoemocional de mujeres universitarias ante la violencia: inteligencia emocional y comunicación | Gabriela Isabel Pérez Aranda |
| 2212 | Los Discursos de odio como violencia de género contra mujeres en México: amenaza a derechos humanos | Alba Victoria López Salazar |
| 2247 | Violencia invisible y discriminación: Efectos en la salud mental, bienestar y desempeño laboral de mujeres trabajadoras en la educación | Fátima Rodríguez Ordoñez |
|
Salón 4 Virtual RELEG el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Luz Amparo Delgado Díaz | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: El género en las organizaciones | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2210 | Estrés laboral y sintomas de estrés en hombres y mujeres trabajadores de ventas | Diana Patricia Aguirre Ojeda |
| 2229 | Modelo de dimensiones que explican los obstáculos que tienen los estudiantes universitarios que dirigen una Mype. | Yuridia Bencomo Gaytán |
| 2248 | UNA Los obstáculos de las mujeres universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa: Los obstáculos de las mujeres universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa | Blanca Lucía Estrada Mendoza |
| 2237 | El impacto del Marketing 5.0 en los emprendimientos de mujeres universitarias | Diana Angelica Noriega Altamirano |
| 2226 | Diferencias en las manifestaciones del Síndrome de Burnout en docentes desde una perspectiva de género. | Sandra Eloina Campos Lopez |
| 2239 | La Importancia del modelo de dimensiones y escalas que explican los obstáculos que tienen los estudiantes universitarios en el área de ingenierías de la Universidad de Guadalajara / Centro Universitario de la Costa que dirigen una micro o pequeña empresa en Puerto Vallarta, Jalisco, México | Luz Amparo Delgado Diaz |
|
Salón 5 Virtual RELEG el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Paulina Villalobos Torres | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: El género en la educación | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2253 | Políticas institucionales de género en las Instituciones de Educación Superior en México | Paulina Villalobos Torres |
| 2302 | Importancia de la dignidad y equidad de género en las licenciaturas de la Universidad Michoacana | Magdalena Vega Campos |
| 2299 | Los Factores que influyen en la deserción de mujeres estudiantes en el Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc | Josefina Venzor Trevizo |
| 2292 | Mujeres en proyectos STEM: liderazgo e impacto en la ingeniería organizacional | Naela Guadalupe García Altmirano |
| 2297 | La Perspectiva de género de docentes en formación y docentes en ejercicio. Una revisión sistemática: La prspectiva de género | Consuelo Amparo Kanashiro Santillan |
| 2221 | El desafío de los estereotipos de género desde la práctica docente en la escuela rural | Anny Celeste Elías Amador |
|
Salón 1 (D1) UATx - FTSSPyP Edificio de Posgrados el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Mta. Cristina Rodríguez Suárez | ||
| Equipo de apoyo: Dra. Adriana Celis Bandala | ||
| Mesa: El género en las organizaciones | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2186 | Explorando las habilidades del emprendimiento digital universitario con perspectiva de género | Juana Hernández Chavarría |
| 2179 | Ciencia Escolar Feminista: Transformaciones desde la Investigación-Acción en Tibaitatá | Luis Fernando Salinas Barreto |
| 2256 | Género y emprendimiento universitario: Obstáculos diferenciados por género en estudiantes universitarios que dirigen una mype | Cristina Rodríguez Suárez |
| 2229 | Modelo de dimensiones que explican los obstáculos que tienen los estudiantes universitarios que dirigen una Mype. | Yuridia Bencomo Gaytán |
| 2213 | Brecha de género en el quehacer científico de docentes universitarias: desafíos y perspectivas | Ana Luisa Zapata Algarín |
|
Salón 2 (D2) UATx - FTSSPyP Edificio de Posgrados el Jueves 18 de septiembre - 10:00 a 12:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Nora Patricia Sánchez Chávez | ||
| Equipo de apoyo: Dra. Olivia Araceli Aguilar Hernández | ||
| Mesa: El género en la sociedad | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2183 | Raíces que empoderan: Saberes, liderazgo y emprendimiento de mujeres Otomí-Tepehuas | Gabriela Ortiz Cordero |
| 2275 | Retos en el Desarrollo Profesional de las Mujeres en el SNI: Roles de Género | María Belén Díaz Arriaga |
| 2260 | Conocimientos sobre la lactancia materna en madres adolescentes: barreras y desafíos | Nora Patricia Sánchez Chávez |
| 2215 | Revalorizando el trabajo invisible de las mujeres en los espacios académicos y humanísticos. | Consuelo Guadalupe Montes Cigarroa |
| 2281 | Las Desigualdades que duelen: pobreza, territorio y violencia contra las mujeres como determinantes de salud en México | Irma Leticia Perez Torres |
|
Salón 1 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Georgina Dolores Sandoval Ballesteros | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: El género en la educación | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2208 | Engagement Académico: Análisis Comparativo en Estudiantes de Ingeniería en el Norte de México | Alejandra Flores Sanchez |
| 2252 | Techo de cristal en investigadoras mexicanas: obstáculos y factores que impactan el quehacer investigador.: Caso México | Erika Toledo Trejo |
| 2213 | Brecha de género en el quehacer científico de docentes universitarias: desafíos y perspectivas | Ana Luisa Zapata Algarín |
|
Salón 2 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Perla Ivette Gomez Zepeda | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: El género en la sociedad | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2236 | La Inteligencia espiritual en las emprendedoras: Emprendedoras de Santiago de Querétato | María Angélica Martínez Arizpe |
| 2232 | Desafíos en el comercio en línea: catalizadores de inclusión de mujeres empresarias con negocios por internet | Esthela Carrillo Cisneros |
| 2215 | Revalorizando el trabajo invisible de las mujeres en los espacios académicos y humanísticos. | Consuelo Guadalupe Montes Cigarroa |
|
Salón 3 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Alejandra Castañeda Núñez | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Violencia de género | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2281 | Las Desigualdades que duelen: pobreza, territorio y violencia contra las mujeres como determinantes de salud en México | Irma Leticia Perez Torres |
| 2288 | Un sufrimiento silencioso: Violencia hacia el género masculino | Monserrat Romero Gaspariano |
| 2271 | Entre la curiosidad y la precaución: un estudio sobre el uso de apps de citas en mujeres jóvenes | Claudia Leticia Preciado Ortiz |
|
Salón 4 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Adrialy Perez Gaxiola | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: El género en las organizaciones | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2259 | Percepción de las habilidades y capacidades para emprender de los alumnos universitarios del Centro Universitario de la Costa: resultados a través de la perspectiva de género. | Indira Rosalia Montes Zambrano |
| 2240 | Hombres en la Alta Dirección: Obstáculos y desafíos en la gestión empresarial | Aura Paulina Flores Barrera |
| 2249 | Retos de hombres universitarios directivos de microempresas: un estudio cualitativo con perspectiva de género | Glenda Yamileth Trejo Magaña |
|
Salón 5 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Paulina Villalobos Torres | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: El género en las organizaciones | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2227 | El modelo de dimensiones y escalas que explican los obstáculos que tienen los estudiantes universitarios del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara que dirigen una micro o pequeña empresa en Ocotlán, Jalisco, México. | Yuly María Castro Asmar |
| 2258 | Enfoque estratégico para el emprendimiento en jóvenes universitarios: estudio cualitativo en Pátzcuaro, Michoacán. | Laura Adame Rodríguez |
| 2273 | De la estereotipación al empoderamiento: femvertising para reducir brechas de género en educación, deporte, publicidad | Silvia Hernández Willoughby |
|
Salón 1 (D1) UATx - FTSSPyP Edificio de Posgrados el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Esperanza Alicia Ruiz Jiménez | ||
| Equipo de apoyo: Lic. Solyenitzi Franquiz Hernández | ||
| Mesa: El género en las organizaciones | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2246 | Obstáculos de estudiantes universitarios varones emprendedores en Cancún: análisis cuantitativo de micro y pequeñas empresas | Elisa Malibe Carballo Guillen |
| 2231 | La planeación fiscal de docentes universitarios: un análisis de género en sus prácticas y percepciones | Mónica Araceli Reyes Rodríguez |
|
Salón 2 (D2) UATx - FTSSPyP Edificio de Posgrados el Viernes 19 de septiembre - 8:30 a 9:30 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Martha Sheila Gómez González | ||
| Equipo de apoyo: Lic. María del Rosario Martínez Heredia | ||
| Mesa: El género en la educación | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2274 | Perspectiva de género en sindicatos de universidades públicas mexicanas | Liliana Yáñez Soria |
| 2305 | No solo rosas y azules: análisis de una experiencia de formación en educación preescolar | Malinalli Aurora García Ruíz |
|
Salón 1 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Esthela Carrillo Cisneros | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: El género en la educación | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2254 | La digitalización y el liderazgo como competencias de los estudiantes universitarios en las MYPES: Caso Ciudad Juárez, Chihuahua | Maria de la Luz Rojas |
| 2264 | Más allá de la víctima y la heroína: Revisión crítica de los enfoques historiográficos sobre las mujeres en las universidades colombianas.: El caso de la Universidad del Cauca, 1930-1980. | Valentina Solís Vivas |
| 2268 | Experiencias identitarias de mujeres universitarias desde la mirada de la psicoterapia grupal Gestalt. | Vida Esther Navarrete-Machain Rodríguez |
| 2293 | Más Allá del Género: Hacia la Equidad Educativa: Hacia la Equidad Educativa | Elaine Del Rosario Cejas Martinez |
|
Salón 2 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Sósima Carrillo | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: El género en la sociedad | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2289 | Representaciones socioculturales de género en Educación Media Superior | Martha Cecilia Miker Palafox |
| 2178 | Prácticas de autocuidado en trabajadoras sexuales cisgénero de Colombia y riesgos de salud sexual asociados | Luis Albeiro Perdomo Sandoval |
| 2287 | Análisis de la calidad de vida de las trabajadoras domésticas derivada de sus condiciones laborales. | Gabriela Hernández Flores |
|
Salón 3 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Luz Amparo Delgado Díaz | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: El género en la sociedad | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2195 | Campaña Guerrilla para visibilización de mujeres con trastorno del espectro autista | Karla Esther Meza Ocampo |
| 2291 | Análisis de los factores determinantes de la autonomía económica de mujeres afrodescendientes: un estudio integral | Jesús Eduardo Pérez Soto |
| 2301 | Afectaciones psicosociales en mujeres de zonas suburbanas por omisiones institucionales y vulneración de sus derechos | Carmen Andrea Martínez Algarín |
|
Salón 4 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Adrialy Perez Gaxiola | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: El género en las organizaciones | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2241 | Desigualdad estructural de género y participación laboral femenina: claves para construir entornos inclusivos y equitativos | Jeny Haideé Espinosa Barajas |
| 2235 | Ser hombre y emprender: Desempeño del rol masculino en estudiantes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo | Margot Olimpia Espinobarros Salinas |
| 2251 | Estudio de la Igualdad de género en el ámbito laboral en una entidad gubernamental | Iliana Violeta Valdez Nisino |
|
Salón 5 Virtual RELEG el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Crisel Yalitze Lugo Gil | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2171 | Análisis sectorial del ingreso laboral por género en CDMX: 2018-2022 | Janeth Yadira Rodriguez Galvan |
| 2278 | La igualdad de oportunidades; debate mujeres y trabajo | Rocio González Pereyra |
| 2165 | Experiencias de mujeres en la academia: narrar para existir y resistir | María Luisa Morales Bautista |
|
Salón 1 (D1) UATx - FTSSPyP Edificio de Posgrados el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. María del Carmen Casillas Velázquez | ||
| Equipo de apoyo: Dra. Rosalía Carrillo Meráz | ||
| Mesa: Violencia de género | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2285 | Ciberacecho: voces de mujeres alojadas en refugios de México | Juana Araceli Vázquez Alarcón |
| 2265 | Impacto de las decisiones jurisprudenciales en la protección de mujeres víctimas de violencia | Libertad Machado López |
| 2279 | Un Modelo de servicios de información, consulta, difusión y transparencia con perspectiva de género | Yuri Fabiola Castillo Barragán |
|
Salón 2 (D2) UATx - FTSSPyP Edificio de Posgrados el Viernes 19 de septiembre - 13:00 a 14:00 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Mónica Araceli Reyes Rodríguez | ||
| Equipo de apoyo: Lic. Anahí George Morales | ||
| Mesa: El género en la educación | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2243 | Cuerpos, voces y silencios: explorando la violencia de género invisible en la Universidad Central del Ecuador | Rita Elena Almeida Shapán |
| 2129 | Entre la percepción del miedo y la salud psicológica de estudiantes en espacios públicos universitarios. | Cecilia Acuña Kaldman |
| 2230 | El Quehacer de las trabajadoras docentes e investigadoras y el papel de la mujer en política y la universidad pública, un análisis temático reflexivo. | Maria Esmeralda Meza Feregrino |