|
Salón virtual 1 el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Edgar Ivan Mariscal Haro | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2269 | El Efecto de la innovación en productos y/o servicios respecto a la innovación en su comercialización: Caso Tecamachalco, Puebla | Dalila Velázquez Merino |
| 2471 | El Análisis de la sustentabilidad social y el trabajo decente en Mypes | Eloir Francisco López Nube |
| 2188 | PYMES COMO CATALIZADORES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR: REDEFINIÉNDO EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN PARQUES INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS | Jose Armando Pancorbo Sandoval |
|
Salón virtual 2 el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Luis Carlos Ortuño Barba | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Competitividad y factores externos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2367 | Estudio sobre la valoración del entorno desde la perspectiva de los directivos de las micro y pequeñas empresas del municipio de Petatlán, Guerrero. | Omar Lozano Tapia |
| 2376 | FACTORES DE ADOPCIÓN DE SUSTENTABILIDAD EN LAS PYMES MANUFACTURERAS Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD | Arlethe Yarí Aguilar Villarreal |
| 2464 | Competitividad según el tamaño de las empresas en el Altiplano Hidalguense | María de Lourdes Amador Martínez |
|
Salón virtual 3 el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Francisco Javier Maldonado Virgen | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Finanzas y cultura financiera | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2368 | “Impacto del incumplimiento de condiciones laborales decentes en el bienestar familiar en México” | Francisco Javier Maldonado Virgen |
| 2340 | Factores socioeconómicos en las prácticas de ahorro de familias rurales en economías monodependientes | Roberto Chiquet Jiménez |
| 2479 | Valor y sostenibilidad: Impacto de los pilares ESG en empresas listadas en la NYSE | Dorie Cruz Ramírez |
|
Salón virtual 4 el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Claudia Leticia Preciado Ortiz | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2409 | La buena gestión como parte de la ventaja competitiva en las microempresas mexicanas | Claudia Leticia Preciado Ortiz |
| 2424 | Factores de sustentabilidad en microempresas mexicanas un análisis cualitativo de casos de éxito emprendedor | Erika Montserrat Arellano Hidalgo |
| 2477 | Modelo causal de factores internos en MYPEs familiares: Impacto en la Estrategia de Gestión | Rosa María Muñoz Rivera |
|
Salón virtual 5 el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Raúl Guadalupe Paredes Barceló | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: Organización y Dirección de Empresas | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2486 | Factores organizacionales determinantes de la ventaja competitiva en micro y pequeñas empresas mexicanas | David Josue Ortiz Gonzalez |
| 2565 | Responsabilidad Social Corporativa y percepción de éxito en las microempresas mexicanas | Gabriel Maldonado Gómez |
| 2481 | La responsabilidad social corporativa en las acciones del trabajo decente en una empresa turístico-gastronómica | Rafael Dario Chaparro Rangel |
|
Salón virtual 6 el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Refugio Lázaro Hernández | ||
| Equipo de apoyo: Mariana Yasmin Chavez Nieto | ||
| Mesa: Finanzas y cultura financiera | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2551 | Responsabilidad social en la contabilidad: clave para un desarrollo sostenible en las empresas | Julieta Hernández Ramírez |
| 2516 | Factores que influyen en la toma de decisiones del Contador Público en el sector privado | Andrea Mije Roque |
|
Salón 1 USBI el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Andrés Rosales Valdés | ||
| Equipo de apoyo: Ignacio Ortiz Betancourt | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2250 | Dirección estratégica impulsa innovación, emprendimiento y ventaja competitiva en microempresas del sector comercial. | Martha Soledad Landeros Guerra |
| 2377 | LOS AGRONEGOCIOS RURALES Y LOS DERIVADOS DEL MAGUEY PULQUERO: ESTUDIO DE CASO TINACAL | Yarely García Esquivel |
| 2391 | Análisis causal de la Mypes regionales entre la innovación, la satisfacción y la de dirección | Miguel Antonio Mascarúa |
|
Salón 2 USBI el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. María Luz Ortiz Paniagua | ||
| Equipo de apoyo: Luis Alberto García Peña | ||
| Mesa: Mercadotecnia | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2218 | La Adopción de mercadotecnia digital en micro y pequeñas empresas semiurbanas. | Felipe Espinoza Aguilar |
| 2316 | Plan Estratégico de Redes Sociales para una MIPYME | Paula Rosalinda Antonio Vidaña |
| 2474 | Consumidores y ética empresarial como pilares de la responsabilidad social: estudio longitudinal en micro y pequeñas empresas. | Beatriz Marlene Cancino Molina |
|
Salón 3 USBI el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Angel Custodio Navarrete Fernández | ||
| Equipo de apoyo: Mtra Adriana Margarita González Márquez | ||
| Mesa: Organización y Dirección de Empresas | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2309 | INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN LA ROTACIÓN DEL PERSONAL EN PYMES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO | Javier Hilario Reyes Cordova |
| 2441 | Liderazgo y Clima organizacional. Un análisis de correlación en Mypes | Carlos Enrique Ponce Hernández |
| 2482 | La Contingencia Estructural de las PYMES Rurales: Un Análisis Estructural | José Ramon Gil Vázquez |
|
Salón 4 USBI el Jueves 13 de noviembre - 9:15 a 10:15 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Arturo López Saldiña | ||
| Equipo de apoyo: María Dolores Gil Montelongo | ||
| Mesa: Finanzas y cultura financiera | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2440 | Comparación de competencias emprendedoras en programas universitarios de negocios | Juan Manuel Lujan Gil |
| 2492 | El Diagnóstico de la Situación Actual de la MYPES de la Región Centro del Estado de Tlaxcala: Caso de Tlaxcala | Cesar Saldaña Carro |
| 2470 | Responsabilidad social corporativa y rendimiento financiero en mypes de Cancún: El rol de la ventaja competitiva | Hermelindo Chi Poot |
|
Salón virtual 1 el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Luis Enrique Ibarra Morales | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2209 | Análisis exploratorio de la gestión de la innovación en las MYPE como impulso a la innovación frugal. | Elena Ceja Pasos |
| 2478 | Gobernanza Colaborativa y Economía Circular como Motor de Desarrollo Regional Sostenible en México | Anwar Alarcón Flores |
| 2347 | El compromiso con la sustentabilidad de las micro y pequeñas empresas mexicanas. | Daniel Paredes Zempual |
|
Salón virtual 2 el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Francisco Javier Maldonado Virgen | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Mercadotecnia | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2497 | Calidad en el servicio percibida en un centro de lenguas con la propuesta de cinco dimensiones. | Sergio Ivan Lopez Dominguez |
| 2407 | Influencia de los recursos tecnológicos de información y comunicación (TIC) en la gestión informativa de las MyPES en la localidad de Suba, Bogotá (Colombia) | Wilken Giussepe Rodríguez Amaya |
| 2523 | Desafíos y perspectivas en un micro negocio del giro papelero en el estado de Hidalgo | Guadalupe Aparicio Téllez |
|
Salón virtual 3 el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Jaime Navarrete Damián | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Finanzas y cultura financiera | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2446 | Impacto de la formalidad empresarial en las prácticas financieras de las mypes: un estudio cuantitativo | María Esther Durán Figueroa |
| 2453 | Herramientas básicas de Inteligencia Artificial para la fijación dinámica de precios en microempresas de comercio | Victor Hugo Mendoza Alvarado |
| 2379 | Bienestar financiero de jóvenes mexicanos: Un análisis multidimensional | Salustia Teresa Cano Ibarra |
|
Salón virtual 4 el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Claudia Leticia Preciado Ortiz | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2448 | Impacto de la sostenibilidad en las microempresas paraiseñas: Retos actuales. | Florelis Valenzuela Córdova |
| 2423 | Modelado causal de los vínculos entre insumos, procesos y resultados en micro y pequeñas empresas semiurbanas | Luis Carlos Ortuño Barba |
| 2381 | Estrategias de comercialización inclusiva: modelo causal de asociatividad, confianza y acceso a mercados | Gilberto Rodríguez Montufar |
|
Salón virtual 5 el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Refugio Lázaro Hernández | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: Productividad y TIC de la mype | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2495 | Las herramientas del comercio electrónico y su impacto en el volumen de ventas de las MyPes | Abraham Espinosa Hernández |
| 2443 | Análisis Comparativo del Nivel Educativo en la Determinación de Utilidades de las PYMES | Elizabeth Barrera Rodriguez |
| 2541 | Análisis cuantitativo de las competencias STEAM y su vínculo con el emprendimiento 4.0 | Aslin Gonzalo Botello Plata |
|
Salón virtual 6 el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Edgar Ivan Mariscal Haro | ||
| Equipo de apoyo: Mariana Yasmin Chavez Nieto | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2548 | La Gestión Estratégica de la Permanencia Escolar. Análisis de la Eficacia de un Programa Extracurricular como Factor de Productividad Institucional: Un Dilema entre la Eficiencia Cuantitativa y la Legitimidad Subjetiva en la Dirección de Programas. | Selene Soria Pérez |
| 2544 | La innovación como motor de desarrollo local en el sector artesanal | Wendy Jazmín Rodríguez Uscanga |
| 2573 | Incorporar la economía circular en las empresas apoya al medio ambiente | Nancy Cabrera Cortes |
|
Salón 1 USBI el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Diana Reyes Pérez | ||
| Equipo de apoyo: Ignacio Ortiz Betancourt | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2400 | Scrum, Kanban y competitividad empresarial: un estudio sobre su viabilidad de adopción en empresas de la región de San Martín Texmelucan | Gabriela Lazcano Cortés |
| 2436 | El compromiso con la sustentabilidad de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica.: Estudio de Caso. | Andrés Rosales Valdés |
| 2496 | Recursos humanos e innovación en las micro y pequeñas empresas: un análisis de relaciones causales. | Sol Karina Sandoval López |
|
Salón 2 USBI el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Paula Rosalinda Antonio Vidaña | ||
| Equipo de apoyo: Blanca Estela Grajales Briscón | ||
| Mesa: Productividad y TIC de la mype | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2457 | Intención de uso de TIC en MYPES moderada por expectativas de esfuerzo e influencia social | Arturo López Saldiña |
| 2472 | Modelo de Emprendimiento Sostenible para la Co-Creación de Valor en Contextos Industriales Contaminados: Una Propuesta desde la Economía Circular y la Innovación Social en Tula de Allende, Hidalgo | Alfredo Castillo Trejo |
| 2467 | La Digitalización de microempresas lideradas por mujeres: inclusión productiva con enfoque de Derechos Humanos | Yaritza del Carmen Pérez Pacheco |
|
Salón 3 USBI el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Hermelindo Chi Poot | ||
| Equipo de apoyo: Luis Alberto García Peña | ||
| Mesa: Mercadotecnia | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2398 | Marketing gustativo como ventaja competitiva en marcas orientadas a los consumidores centennials (Z) | Alberto Cortés Hernández |
| 2537 | El emprendimiento étnico en América del Norte: aproximaciones teóricas desde la economía cultural y la migración | Daniel Arturo Romero Leon |
| 2378 | Influencia del Nivel Educativo del Propietario en el Crecimiento y el Desempeño Microempresarial | Aarón Romero del Campo |
|
Salón 4 USBI el Jueves 13 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs. Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. María del Carmen Casillas Velázquez | ||
| Equipo de apoyo: María Dolores Gil Montelongo | ||
| Mesa: La economía en el sector gubernamental | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2445 | Impacto de la mejora regulatoria municipal en la competitividad y desempeño institucional local | Juan Antonio Zamarrón García |
| 2346 | Turismo Sustentable como una Estrategia de Desarrollo Económico y Social Para la Sierra Alta de Sonora | Alejandro Córdova Yánez |
| 2456 | Diagnóstico de habilidades verdes en practicantes universitarios y su relación con la operatividad de nano y micro empresas en Morelos, México. | Alejandra Fernández Hernández |
|
Salón virtual 1 el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Dorie Cruz Ramírez | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Finanzas y cultura financiera | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2562 | Optimización logística en comercializadora de equipos para energías limpias | Felix De Jesús Ortiz |
| 2499 | La institución universitaria como actor clave en la reducción de brechas de género en educación financiera y su impacto en el emprendimiento: Brecha de género en educación financiera y su impacto en el emprendimiento | Esmeralda Aguilar Pérez |
| 2504 | Un factor clave en las Micro y pequeñas empresas del Municipio de Cajeme | María de los Ángeles Burgos |
|
Salón virtual 2 el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Corina Santana Duarte | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2133 | Educación para la Economía Circular en Instituciones de Educación Superior: Estrategias desde la Mercadotecnia Universitaria | Magaly Hernández Gómez |
| 2276 | El mercado doméstico de servicios médicos privados en destinos con oferta de turismo de salud. | Alberto Navarro Alvarado |
| 2442 | MYPES de Nuevo Laredo: Evolución de sus ventas Vs procesos de gestión, finanzas e innovación | José María Canes Lázaro |
|
Salón virtual 3 el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Luis Carlos Ortuño Barba | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Competitividad y factores externos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2488 | Adopción de la Responsabilidad Social y su vínculo con el desempeño de las Mipymes | Verónica Ramírez Cortés |
| 2473 | Análisis del gobierno corporativo en la industria del mueble en Jalisco: Impacto en la competitividad. | Daniel Armando Moya Núñez |
| 2463 | FIVES: Transferencia tecnológica, internacionalización, matchmaking y networking para el emprendimiento sostenible | Liliana Perez Olmos |
|
Salón virtual 4 el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Raúl Guadalupe Paredes Barceló | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: Organización y Dirección de Empresas | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2494 | La Cultura Organizacional y su relación con la Transformación Digital Empresarial la perspectiva del empresario | Claudia Vega Hernández |
| 2406 | Impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión del talento humano en una Mipyme | María Luisa Villasano Jain |
| 2501 | La Dirección como factor de impulso para el Desempeño Empresarial | José Jesús Ferrales Montes |
|
Salón virtual 5 el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Suly Sendy Pérez Castañeda | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: Productividad y TIC de la mype | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2485 | Creación e implementación de plataformas tecnológicas para la vinculación del sector productivo y académico | José Francisco Pérez de la Cruz |
| 2449 | Análisis EWA: aplicación de análisis ergonómico del trabajo en la empresa J y C maquinados. | Rey David Del Angel Jimenez |
| 2510 | Análisis integral y propuesta de desarrollo empresarial en “ViGo Zapatería”. | Naghieli de Jesús Pascacio Solorzano |
|
Salón virtual 6 el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Edgar Ivan Mariscal Haro | ||
| Equipo de apoyo: Mariana Yasmin Chavez Nieto | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2483 | Resiliencia y escalabilidad: Claves dinámicas del éxito competitivo en MiPyMEs mexicanas. | Ada Teresa Bacilio Díaz |
| 2539 | El Plan Estratégico de Marketing Digital: en la empresa Tacos PAU | Yaneth Abril Espinosa Corzo |
| 2522 | El impacto de las tecnologías de la información en la eficiencia contable de las microempresas.: En Ometepec, Guerrero | Fryda Estrella Perez Herrera |
|
Salón 1 USBI el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Beatriz Marlene Cancino Molina | ||
| Equipo de apoyo: Arturo Rivera López | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2437 | Innovación, producción-operación y ventaja competitiva: estudio comparativo en Mypes de Pátzcuaro, Michoacán, México y Latinoamérica. | Martin Tapia Salazar |
| 2168 | Estudio descriptivo de la presencia del síndrome de burnout en profesores universitarios | Leonardo Pérez Rosas |
| 2167 | Modelo de gestión para las MiPymes de la industria turística: integración del Balanced Scorecard y la Gestión por Procesos. | DAVID URIBE SUAREZ |
|
Salón 2 USBI el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. María Luz Ortiz Paniagua | ||
| Equipo de apoyo: Rosa María Vaca Espino | ||
| Mesa: Competitividad y factores externos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2394 | Análisis factorial de la dimensión social en la sostenibilidad empresarial de micro y pequeñas empresas familiares | Manuel Ernesto Becerra Bizarrón |
| 2536 | Capacidades dinámicas, un camino para la innovación en el sector turístico. | Perla María Villa Jiménez |
| 2280 | RETOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA EN EL CONTEXTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Fabio Andres Fandiño Cuca |
|
Salón 3 USBI el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Andrés Rosales Valdés | ||
| Equipo de apoyo: Roberto Carlos Salas Castro | ||
| Mesa: Organización y Dirección de Empresas | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2403 | Nivel educativo y género del directivo de MYPES en la provisión de prestaciones laborales | Francisco Javier Camacho Murillo |
| 2452 | Efecto del Tipo de Liderazgo en la Cultura Organizacional de Microempresas de Comercio y Servicios | María Beatriz Flores Elizondo |
| 2435 | Educación financiera y toma de decisiones en las microempresas | Lourdes Concepción Barrón Romero |
|
Salón 4 USBI el Viernes 14 de noviembre - 8:30 a 9:30 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Angel Custodio Navarrete Fernández | ||
| Equipo de apoyo: Ignacio Ortiz Betancourt | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2560 | Un Estudio de riesgos psicosociales del servicio de instalación y mantenimiento de sistemas electromecánicos | Jacqueline Chabat Uranga |
| 2476 | La Influencia del Gobierno Corporativo en el Desempeño Financiero de Empresas Familiares Latinoamericanas | Juan Carlos Rodriguez Perdomo |
| 2454 | Autogestión y organización según género en MYPES de la Zona Maya | Maria del Carmen Chulim López |
|
Salón virtual 1 el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Corina Santana Duarte | ||
| Equipo de apoyo: Arisbeth Esmeralda Paz Reyes | ||
| Mesa: Competitividad y factores externos | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2502 | Evolución de la gestión del conocimiento y su impacto en la competitividad de las PyMEs. | Mónica Sánchez González |
| 2303 | Relación entre políticas de gestión de residuos sólidos urbanos y sostenibilidad operativa en microempresas comerciales | Blanca Veronica Moreno Garcia |
| 2438 | La competitividad en las pymes en un municipio del Estado de Oaxaca, caso de estudio | Beatriz Rebeca Hernández Hernández |
|
Salón virtual 2 el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Francisco Javier Maldonado Virgen | ||
| Equipo de apoyo: Míriam Soledad Rosales López | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2490 | El compromiso con la sustentabilidad de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica: caso en Mazatlán, Sinaloa, México. | Marco Antonio Prieto García |
| 2509 | El compromiso con la sustentabilidad de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica. Caso en Chiautempan, Tlaxcala México | Gloria Ramírez Elias |
| 2503 | La sustentabilidad social de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica: El papel del trabajo decente, caso Misantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, México. | Yodaira Borroto Pentón |
|
Salón virtual 3 el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Luis Enrique Ibarra Morales | ||
| Equipo de apoyo: Fátima Isabel Cruz Resendiz | ||
| Mesa: Organización y Dirección de Empresas | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2373 | Impacto de preparación de directivos de mypes basado en tiempo de operatividad:: calidad- crecimiento | Diana Laura Robles Pérez |
| 2450 | La Carga Invisible: Efecto del género en la satisfacción personal y empresarial de líderes MiPyme | Irma Yazmín Hernández Báez |
| 2535 | Caracterización de las habilidades gerenciales de los tomadores de decisiones en las micro empresas de la región del Altiplano Hidalguense y su impacto en la gestión competitiva | Laura Elena Santos Díaz |
|
Salón virtual 4 el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Jaime Navarrete Damián | ||
| Equipo de apoyo: Jessica Olvera Carlos | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2506 | Cultura Financiera y Gestión Estratégica para la Sostenibilidad de las MiPyMES en Babahoyo: Capacitación y Desarrollo de Habilidades Directivas | Carlota Judith Vera Márquez |
| 2498 | Análisis comparativo de los sistemas tributarios del Impuesto de Industria y Comercio en entes territoriales | Jorge Luis Puerta Salas |
| 2417 | La importancia de la contabilidad forense percepción de estudiantes de contaduría pública | Gloria Ruiz Núñez |
|
Salón virtual 5 el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Dorie Cruz Ramírez | ||
| Equipo de apoyo: Denisse Badillo Briseño | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2542 | El perfil del turista para planear productos turísticos | Nelly del Rosario Chan Perera |
| 2558 | La Planeación Estratégica para la Supervisión de los Puntos de Venta de Tacos Pau en Tuxtla Gutiérrez: Estrategias generadas a traves de la Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativo | Maria Leticia Vazquez Ruiz |
| 2514 | Optimización integral de la distribución farmacéutica mediante modelos de costo mínimo y algoritmos heurísticos: estudio de caso en COMADSA | Christopher Javier Garcia |
|
Salón virtual 6 el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Luis Ernesto Irigoyen Arroyo | ||
| Equipo de apoyo: Mariana Yasmin Chavez Nieto | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2150 | Bienestar financiero entre estudiantes universitarios de áreas económico-administrativas: análisis de diferencias partiendo del conocimiento financiero.: Financial Well-being among University Students in Economic-Administrative Degree Programs: An Analysis of Differences Based on Financial Knowledge. | Angélica María Ramos Yáñez |
| 2518 | La Transformación Digital: Necesidad de Tecnología Contable para la Mejora de la Calidad en MIPYMES.: En Ometepec Gro | Griselda Gonzalez Rojas |
| 2515 | La contabilidad en la nube como herramienta para mejorar la eficiencia en los procesos contables de los despachos contables | Analizeth Agustín García |
|
Salón 1 USBI el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Hermelindo Chi Poot | ||
| Equipo de apoyo: Heidy Yelni Díaz Oviedo | ||
| Mesa: Estrategias de gestión y la innovación en general | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2422 | La Sustentabilidad social de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica: El papel del trabajo decente, caso Caborca, Sonora, México. | Martin Octavio Flores Celaya |
| 2465 | La Gestión de la Responsbilidad Social Empresarial de las microempresas. Un estudio de caso. | Maria del Carmen Casillas Velázquez |
| 2468 | Análisis de mercado para la implementación de un parque ciclista como estrategia de fortalecimiento del ecoturismo en el estado de Hidalgo, México | Gisela Yamin Gómez Mohedano |
|
Salón 2 USBI el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Arturo López Saldiña | ||
| Equipo de apoyo: Rosa María Vaca Espino | ||
| Mesa: Mesa Mixta | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2526 | Diseño e implementación de un Modelo de Gestión por Competencias para una empresa de comercio exterior y logística | Ana Gabriela Castro Báez |
| 2511 | Jóvenes y Pensiones: Desconocimiento y su efecto en la planeación financiera para el retiro | Mariela Damian Perez |
| 2439 | El compromiso con la sustentabilidad de las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica: Caso en El Fuerte, Sinaloa, México | Maritza Beatriz Ruiz Navarro |
|
Salón 3 USBI el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dr. Angel Custodio Navarrete Fernández | ||
| Equipo de apoyo: Roberto Carlos Salas Castro | ||
| Mesa: Organización y Dirección de Empresas | ||
| ID de iQ4 | Ponencia | Ponente |
| 2487 | Nivel educativo directivo y responsabilidad social corporativa en mypes: un estudio correlacional | Israel Serrato López |
| 2500 | Desafíos en la autodisciplina y manejo del tiempo académico-empresarial en estudiantes hombres universitarios: Caso Cd. Juárez, Chihuahua, México | María de la Luz Rojas Nevárez |
| 2521 | Influencia de los valores del director en políticas internas y cultura organizacional de las microempresas | Emma Biviano Pérez |
|
Salón 4 USBI el Viernes 14 de noviembre - 12:45 a 13:45 hrs Hora Centro de México |
||
|---|---|---|
| Moderador: Dra. Diana Reyes Pérez | ||
